F202型電熱恒溫干燥箱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸 mm 高×寬×深 | 電壓(v) | 功率(KW) | 溫度℃ | 價格 | 備注 |
電熱恒溫干燥箱
| FX202-00 | 250×250×250 | 220 | 0.8 | 室溫+5-250 | 1250 | X代表智能表 B代表不銹鋼內(nèi)膽 |
FX202-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | 1500 | ||
FX202-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2000 | ||
FX202-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2500 | ||
FX202-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | 3300 | ||
FX202-4 | 1000×800×600 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | 7100 | ||
FXB202-00 | 250×250×250 | 220 | 0.8 | 室溫+5-250 | 1700 | ||
FXB202-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫+5-250 | 2100 | ||
FXB202-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 2700 | ||
FXB202-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室溫+5-250 | 3200 | ||
FXB202-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫+5-250 | 4500 | ||
FXB202-4 | 1000×800×600 | 380 | 6 | 室溫+5-250 | 9500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗儀器設(shè)備廠 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備15016272號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:213533 管理登陸