序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | 200噸數(shù)顯 | 1 | 臺(tái) |
2 | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | 30噸數(shù)顯 | 1 | 臺(tái) |
3 | 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | 5000型 | 1 | 臺(tái) |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 1 | 臺(tái) |
5 | 單臥軸式混凝土攪拌機(jī) | HJW-60 | 1 | 臺(tái) |
6 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1?米 | 1 | 臺(tái) |
7 | 混凝土貫入阻力儀 | 1 | 臺(tái) | |
8 | 混凝土快速養(yǎng)護(hù)箱 | HJ-84 | 1 | 臺(tái) |
9 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | 7L | 1 | 臺(tái) |
10 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺(tái) |
11 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 1 | 臺(tái) |
12 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3 | 1 | 臺(tái) |
13 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 1 | 臺(tái) |
14 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150 | 1 | 臺(tái) |
15 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1 | 臺(tái) |
16 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 | 臺(tái) |
17 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | 1 | 臺(tái) | |
18 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 1 | 臺(tái) |
19 | 震擊標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 1 | 臺(tái) |
20 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 1 | 臺(tái) |
21 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | 1 | 臺(tái) | |
22 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 臺(tái) |
23 | 養(yǎng)護(hù)室控制設(shè)備 | 1 | 臺(tái) | |
24 | 負(fù)離子加濕器 | 1 | 臺(tái) | |
25 | 水箱 | 1 | 個(gè) | |
26 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | |
27 | 凈漿流動(dòng)度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個(gè) |
28 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160 | 10 | 個(gè) |
29 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150 | 120 | 個(gè) |
30 | 混凝土抗壓試模(三聯(lián)) | 100×100×100 | 48 | 個(gè) |
31 | 抗?jié)B試模 | 175×180×150 | 18 | 個(gè) |
32 | 氣泵 | 1 | 臺(tái) | |
33 | 脫模搶 | 2 | 把 | |
34 | 電子稱 | 30kg-1g | 1 | 臺(tái) |
35 | 電子稱 | 100kg-10g | 1 | 臺(tái) |
36 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺(tái) |
37 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺(tái) |
38 | 混凝土彈性模量測(cè)定儀 | TM-II | 1 | 臺(tái) |
39 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
40 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
41 | 塌落度筒 | 倒棒、標(biāo)尺、漏斗 | 2 | 套 |
42 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1 | 套 | |
43 | 水泥取樣器 | 2米 | 1 | 個(gè) |
44 | 抗?jié)B試塊脫模器 | 1 | 套 | |
45 | 石子壓碎儀 | 1 | 套 | |
46 | 砂子壓碎儀 | 1 | 套 | |
47 | 箱式電阻爐 | 1000° | 1 | 臺(tái) |
48 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.080mm | 5 | 個(gè) |
49 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.045mm | 5 | 個(gè) |
50 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個(gè) |
51 | 水泥抗壓夾具 | 1 | 個(gè) | |
52 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)攪拌裝置 | 1 | 臺(tái) | |
53 | 三角刮平刀 | 2 | 個(gè) | |
54 | 標(biāo)準(zhǔn)砂(ISO) | 10 | 袋 | |
55 | 雷氏夾 | 12 | 個(gè) | |
56 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 | 臺(tái) |
57 | 混凝土碳化深度測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | |
58 | 水泥留樣筒 | 20 | 個(gè) | |
59 | 量水器 | 225ml | 2 | 個(gè) |
60 | 量水器 | 170ml | 1 | 個(gè) |
61 | 容積升 | 1L-50L | 1 | 套 |
62 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 | 15×12×19cm | 10 | 個(gè) |
63 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 | 43×36×26cm | 5 | 個(gè) |
64 | 鋼直尺 | 30cm/50cm | 各1 | 把 |
65 | 干濕溫度表 | 5 | 個(gè) | |
66 | 瓷盤 | 大 | 5 | 個(gè) |
67 | 瓷盤 | 中 | 5 | 個(gè) |
68 | 瓷盤 | 小 | 5 | 個(gè) |
69 | 玻璃板 | 100×100mm | 5 | 塊 |
70 | 玻璃板 | 500×50mm | 5 | 塊 |
71 | 溫度計(jì) | 0-50° | 5 | 支 |
72 | 溫度計(jì) | 0-100° | 5 | 支 |
73 | 液體比重計(jì) | 0.8-1.5(7個(gè)) | 2 | 套 |
74 | 量筒 | 50-1000ml | 1 | 套 |
75 | 燒杯 | 50-1000ml | 1 | 套 |
76 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個(gè) |
77 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個(gè) |
78 | 吸管 | 10 | 支 | |
79 | 工業(yè)酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
80 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
81 | PH試紙 | 2 | 本 | |
82 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗(yàn)儀器設(shè)備廠 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備15016272號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:213386 管理登陸